首页 |
|
金溪县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(2023年第4批)
发布日期:
2023-11-06
11:45
浏览次数:
申请表数: 229份 受益户数: 190 户 机具数量: 275 台 总补贴: 514.105万元 (其中中央补贴: 474.985万元 省补贴: 39.12 万元) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 秀谷镇 | 龚顺来 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
2 | 秀谷镇 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230B | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 72000 | 21000 | 21000 |
3 | 秀谷镇 | 王国胜 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1 | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 99900 | 31300 | 31300 |
4 | 秀谷镇 | 抚州裕兔荣科技发展有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20 | 中联农业机械股份有限公司 | 6 | 93000 | 29000 | 174000 |
5 | 秀谷镇 | 徐华 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-200(G4) | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 82100 | 21000 | 21000 |
6 | 秀谷镇 | 叶红祥 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-200(G4) | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 82100 | 21000 | 21000 |
7 | 秀谷镇 | 许建文 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-200(G4) | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 82100 | 21000 | 21000 |
8 | 秀谷镇 | 张印根 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-200(G4) | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 82100 | 21000 | 21000 |
9 | 秀谷镇 | 江西盛科农业有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽赛威机械有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5H-30A | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 3 | 145000 | 46900 | 140700 |
10 | 秀谷镇 | 方富良 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-210A(G4)(原:1GZL-210A) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 88000 | 21000 | 21000 |
11 | 秀谷镇 | 江海波 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-210A(G4)(原:1GZL-210A) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 88000 | 21000 | 21000 |
12 | 秀谷镇 | 刘利华 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 1900 | 780 | 780 |
13 | 秀谷镇 | 刘华文 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000 | 1700 | 1700 |
14 | 秀谷镇 | 王维华 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 210000 | 31300 | 31300 |
15 | 秀谷镇 | 刘高平 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 现:4LZ-6.0Z(G4)(原:4LZ-6.0Z) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 119000 | 31300 | 31300 |
16 | 秀谷镇 | 郑亮辉 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6B | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 70000 | 40950 | 40950 |
17 | 秀谷镇 | 郑亮辉 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-8 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
18 | 秀谷镇 | 郑胜和 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-8 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
19 | 秀谷镇 | 郑胜和 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6B | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 70000 | 40950 | 40950 |
20 | 秀谷镇 | 金溪县里吴村生态农业有限公司 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 宜春长泰农机有限公司 | 5 | 74500 | 35000 | 175000 |
21 | 秀谷镇 | 金溪县里吴村生态农业有限公司 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-8D2K | 宜春长泰农机有限公司 | 1 | 85180 | 38600 | 38600 |
22 | 秀谷镇 | 邵国平 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 1 | 14800 | 3500 | 3500 |
23 | 浒湾镇 | 付小雨 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000 | 1700 | 1700 |
24 | 浒湾镇 | 何秋平 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 132000 | 31300 | 31300 |
25 | 浒湾镇 | 吴镇亮 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 132000 | 31300 | 31300 |
26 | 浒湾镇 | 邹克建 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-210A(G4)(原:1GZL-210A) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 88000 | 21000 | 21000 |
27 | 浒湾镇 | 王国高 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-210A(G4)(原:1GZL-210A) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 88000 | 21000 | 21000 |
28 | 浒湾镇 | 何金元 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
29 | 浒湾镇 | 吴镇中 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 50180 | 50180 |
30 | 浒湾镇 | 蔡光华 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 现:4LZ-6.0Z(G4)(原:4LZ-6.0Z) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 119000 | 31300 | 31300 |
31 | 浒湾镇 | 熊田发 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
32 | 浒湾镇 | 黄林华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
33 | 浒湾镇 | 邹太平 | 饲料混合机 | 新乡市恒富电子机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL1000 | 抚州市东乡区科雷实业有限公司 | 1 | 4900 | 1200 | 1200 |
34 | 浒湾镇 | 吴会峰 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 抚州市东乡区科雷实业有限公司 | 1 | 4900 | 1050 | 1050 |
35 | 浒湾镇 | 吴木荣 | 饲料混合机 | 新乡市恒富电子机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL1000 | 抚州市东乡区科雷实业有限公司 | 1 | 4900 | 1200 | 1200 |
36 | 双塘镇 | 黄建明 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
37 | 双塘镇 | 余金权 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
38 | 双塘镇 | 胡于林 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
39 | 双塘镇 | 黄天志 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1 | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 112000 | 31300 | 31300 |
40 | 双塘镇 | 谢红平 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-210A(G4)(原:1GZL-210A) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 88000 | 21000 | 21000 |
41 | 双塘镇 | 花小平 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 江西龙盛机械有限公司 | 1 | 5000 | 1520 | 1520 |
42 | 双塘镇 | 汪小文 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-6 | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 82000 | 40950 | 40950 |
43 | 双塘镇 | 金溪县莲溪农业发展有限责任公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 105000 | 35000 | 35000 |
44 | 双塘镇 | 金溪县莲溪农业发展有限责任公司 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 96000 | 21000 | 21000 |
45 | 双塘镇 | 金溪县莲溪农业发展有限责任公司 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 24000 | 6300 | 6300 |
46 | 双塘镇 | 金溪县全平家庭农场 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6B | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 78000 | 40950 | 40950 |
47 | 双塘镇 | 金溪县全平家庭农场 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 施肥机 | 2FGC-8 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 15000 | 5000 | 5000 |
48 | 双塘镇 | 徐学龙 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 现:4LZ-6.0Z(G4)(原:4LZ-6.0Z) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 119000 | 31300 | 31300 |
49 | 双塘镇 | 周松根 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | MLNS15/15 | 江西卓玛机械设备有限公司 | 1 | 34000 | 8200 | 8200 |
50 | 何源镇 | 杨长华 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000 | 1700 | 1700 |
51 | 何源镇 | 江海平 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
52 | 何源镇 | 徐先成 | 茶叶杀青机 | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-115CF | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 1 | 7500 | 3000 | 3000 |
53 | 何源镇 | 徐先成 | 茶叶揉捻机 | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 2 | 8000 | 2200 | 4400 |
54 | 合市镇 | 张小昌 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
55 | 合市镇 | 周光辉 | 谷物联合收割机 | 江西中联智能农机有限责任公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-6Z1 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 99800 | 31300 | 31300 |
56 | 合市镇 | 万开明 | 谷物联合收割机 | 江西中联智能农机有限责任公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-6Z1 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 99800 | 31300 | 31300 |
57 | 合市镇 | 万开明 | 谷物联合收割机 | 江西中联智能农机有限责任公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-6Z1 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 99800 | 31300 | 31300 |
58 | 合市镇 | 周赵新 | 谷物联合收割机 | 江西中联智能农机有限责任公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-6Z1 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 99800 | 31300 | 31300 |
59 | 合市镇 | 李敏 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 132000 | 31300 | 31300 |
60 | 合市镇 | 黄秀泉 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 132000 | 31300 | 31300 |
61 | 合市镇 | 吴伟 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 132000 | 31300 | 31300 |
62 | 合市镇 | 胡龙 | 谷物联合收割机 | 江西中联智能农机有限责任公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-6Z1 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 99800 | 31300 | 31300 |
63 | 合市镇 | 胡龙 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 5500 | 1520 | 1520 |
64 | 合市镇 | 胡国来 | 谷物联合收割机 | 江西中联智能农机有限责任公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-6Z1 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 99800 | 31300 | 31300 |
65 | 合市镇 | 王新才 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8Q2 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 92000 | 45630 | 45630 |
66 | 合市镇 | 陈庆良 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8Q2 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 92000 | 45630 | 45630 |
67 | 合市镇 | 徐高安 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8Q2 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 92000 | 45630 | 45630 |
68 | 合市镇 | 徐志锋 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8Q2 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 92000 | 45630 | 45630 |
69 | 合市镇 | 周样太 | 谷物联合收割机 | 江西中联智能农机有限责任公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-6Z1 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 99800 | 31300 | 31300 |
70 | 合市镇 | 胡星辉 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 1900 | 780 | 780 |
71 | 合市镇 | 付玉珍 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
72 | 合市镇 | 凌仁才 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 履带拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 116000 | 36700 | 36700 |
73 | 合市镇 | 徐天荣 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 2200 | 770 | 770 |
74 | 合市镇 | 李官君 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
75 | 合市镇 | 黎仁刚 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-8Q | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 86000 | 45630 | 45630 |
76 | 合市镇 | 全华先 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 50180 | 50180 |
77 | 合市镇 | 陈润兴 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8Q2 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 45630 | 45630 |
78 | 合市镇 | 林建江 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 50180 | 50180 |
79 | 合市镇 | 徐乐平 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8B | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 85000 | 45630 | 45630 |
80 | 合市镇 | 徐乐平 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 施肥机 | 2FGC-8 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 15000 | 5000 | 5000 |
81 | 合市镇 | 罗辉群 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8B | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 85000 | 45630 | 45630 |
82 | 合市镇 | 罗辉群 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 施肥机 | 2FGC-8 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 15000 | 5000 | 5000 |
83 | 合市镇 | 徐谷卿 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8B | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 85000 | 45630 | 45630 |
84 | 合市镇 | 徐谷卿 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 施肥机 | 2FGC-8 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 15000 | 5000 | 5000 |
85 | 合市镇 | 徐新平 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8B | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 85000 | 45630 | 45630 |
86 | 合市镇 | 徐新平 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 施肥机 | 2FGC-8 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 15000 | 5000 | 5000 |
87 | 合市镇 | 彭国平 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8QRX | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 45630 | 45630 |
88 | 合市镇 | 王辉群 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8QRX | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 45630 | 45630 |
89 | 合市镇 | 胡国辉 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YBX504D | 鹰潭市鑫创农机有限公司 | 1 | 48000 | 10200 | 10200 |
90 | 合市镇 | 汪小纯 | 青果(豆)脱壳机 | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 莲子剥壳去皮机 | 6LTKQP-35 | 广昌县莲城农业发展有限公司 | 1 | 18600 | 5600 | 5600 |
91 | 合市镇 | 彭志高 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 现:4LZ-6.0Z(G4)(原:4LZ-6.0Z) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 119000 | 31300 | 31300 |
92 | 合市镇 | 徐凤英 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-8 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
93 | 合市镇 | 徐能武 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 江西龙盛机械有限公司 | 1 | 5000 | 1520 | 1520 |
94 | 合市镇 | 徐仁兴 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 江西龙盛机械有限公司 | 1 | 5000 | 1520 | 1520 |
95 | 合市镇 | 黄汉文 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 江西龙盛机械有限公司 | 1 | 5000 | 1520 | 1520 |
96 | 琅琚镇 | 吴光华 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
97 | 琅琚镇 | 余志富 | 谷物联合收割机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-6.0ZA1 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 99900 | 31300 | 31300 |
98 | 琅琚镇 | 金溪县睿轩家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-4X | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 116000 | 24000 | 24000 |
99 | 琅琚镇 | 饶建荣 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 99900 | 31300 | 31300 |
100 | 琅琚镇 | 宋院辉 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 132000 | 31300 | 31300 |
101 | 琅琚镇 | 宋武辉 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1 | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 99900 | 31300 | 31300 |
102 | 琅琚镇 | 姜福明 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 132000 | 31300 | 31300 |
103 | 琅琚镇 | 陆争飞 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 1900 | 780 | 780 |
104 | 琅琚镇 | 胡伟辉 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
105 | 琅琚镇 | 黄凯 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6Q | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 91000 | 40950 | 40950 |
106 | 琅琚镇 | 郑金荣 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200E | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 70000 | 21000 | 21000 |
107 | 琅琚镇 | 王良庚 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 1900 | 780 | 780 |
108 | 琅琚镇 | 何学仁 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 1900 | 780 | 780 |
109 | 琅琚镇 | 何春良 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 1900 | 780 | 780 |
110 | 琅琚镇 | 邹新飞 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 1900 | 780 | 780 |
111 | 琅琚镇 | 张友根 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-200(G4) | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 82100 | 21000 | 21000 |
112 | 琅琚镇 | 张江泉 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-210A(G4)(原:1GZL-210A) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 88000 | 21000 | 21000 |
113 | 琅琚镇 | 唐国华 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 现:4LZ-6.0Z(G4)(原:4LZ-6.0Z) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 119000 | 31300 | 31300 |
114 | 琅琚镇 | 曾新平 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 1900 | 780 | 780 |
115 | 琅琚镇 | 付林峰 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
116 | 琅琚镇 | 饶望 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 192000 | 31300 | 31300 |
117 | 琅琚镇 | 戴广平 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 86000 | 45500 | 45500 |
118 | 琅琚镇 | 荀银江 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 86000 | 45500 | 45500 |
119 | 琅琚镇 | 荀前辉 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 210000 | 31300 | 31300 |
120 | 琅琚镇 | 郑金荣 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 45500 | 45500 |
121 | 琅琚镇 | 王武清 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 50180 | 50180 |
122 | 琅琚镇 | 冯复文 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 50180 | 50180 |
123 | 琅琚镇 | 周双双 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6Q | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 40950 | 40950 |
