首页 |
|
金溪县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(2023年第3批)
发布日期:
2023-08-16
17:55
浏览次数:
申请表数: 312份 受益户数: 298 户 机具数量: 314 台 总补贴: 239.544万元 (其中中央补贴: 239.544万元 省补贴: 0.000 万元) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 秀谷镇 | 抚州市疆赣农业服务有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 64999 | 12000 | 12000 |
2 | 秀谷镇 | 抚州市疆赣农业服务有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T20P农业无人飞机 | 3WWDZ-20A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 44999 | 9000 | 9000 |
3 | 秀谷镇 | 抚州市万诺农作物病虫害防治服务有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 57999 | 12000 | 12000 |
4 | 秀谷镇 | 丁泉生 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
5 | 秀谷镇 | 丁燕英 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
6 | 秀谷镇 | 黄正初 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-200 | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 72100 | 21000 | 21000 |
7 | 秀谷镇 | 徐日俊 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-200 | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 72100 | 21000 | 21000 |
8 | 秀谷镇 | 许建平 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-200 | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 82100 | 21000 | 21000 |
9 | 秀谷镇 | 许建平 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 5200 | 1520 | 1520 |
10 | 秀谷镇 | 王维华 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220 | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 72100 | 21000 | 21000 |
11 | 秀谷镇 | 龚丽慧 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2380 | 780 | 780 |
12 | 秀谷镇 | 陶裕明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2380 | 780 | 780 |
13 | 秀谷镇 | 潘承瑶 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200E | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 71000 | 21000 | 21000 |
14 | 秀谷镇 | 熊百才 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230G | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 73000 | 21000 | 21000 |
15 | 秀谷镇 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 喷雾机 | 久润田(山东)智能科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机 | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 56000 | 14940 | 14940 |
16 | 秀谷镇 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230B | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 72000 | 21000 | 21000 |
17 | 秀谷镇 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230B | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 72000 | 21000 | 21000 |
18 | 秀谷镇 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-200 | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 1600 |
19 | 秀谷镇 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 132000 | 31300 | 31300 |
20 | 秀谷镇 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M904-Y | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 86000 | 17600 | 17600 |
21 | 秀谷镇 | 郑庆祥 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 128600 | 31300 | 31300 |
22 | 秀谷镇 | 许光华 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200E | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 71000 | 21000 | 21000 |
23 | 秀谷镇 | 陶德锋 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200E | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 70000 | 21000 | 21000 |
24 | 秀谷镇 | 陶树清 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200B | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 70000 | 21000 | 21000 |
25 | 秀谷镇 | 陶光明 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200E | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 70000 | 21000 | 21000 |
26 | 秀谷镇 | 陈水元 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200E | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 70000 | 21000 | 21000 |
27 | 秀谷镇 | 周小南 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
28 | 秀谷镇 | 江海波 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0ZJ | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 116000 | 31300 | 31300 |
29 | 秀谷镇 | 邓建平 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
30 | 秀谷镇 | 刘三明 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 5300 | 1520 | 1520 |
31 | 秀谷镇 | 温小明 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 5200 | 1600 | 1600 |
32 | 秀谷镇 | 熊光飞 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
33 | 秀谷镇 | 刘高平 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 5300 | 1520 | 1520 |
34 | 秀谷镇 | 车国华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
35 | 秀谷镇 | 陈文清 | 修剪机 | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 双人修剪机 | SM110-1 | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 7000 | 600 | 600 |
36 | 浒湾镇 | 金溪县小丁家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T20P农业无人飞机 | 3WWDZ-20A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 44999 | 9000 | 9000 |
37 | 浒湾镇 | 蔡光华 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 5300 | 1600 | 1600 |
38 | 浒湾镇 | 金溪县小蔡家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T20P农业无人飞机 | 3WWDZ-20A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 44999 | 9000 | 9000 |
39 | 浒湾镇 | 过国荣 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
40 | 浒湾镇 | 王润民 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
41 | 浒湾镇 | 丁友林 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
42 | 浒湾镇 | 丁小波 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
43 | 浒湾镇 | 郑仁荣 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
44 | 浒湾镇 | 尧国泉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
45 | 浒湾镇 | 丁自夫 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
46 | 浒湾镇 | 丁木根 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
47 | 浒湾镇 | 丁良全 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
48 | 浒湾镇 | 车利祥 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
49 | 浒湾镇 | 王金才 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
50 | 浒湾镇 | 吴镇龙 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
51 | 浒湾镇 | 丁齐林 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
52 | 浒湾镇 | 付胜荣 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
53 | 浒湾镇 | 丁志彪 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
54 | 浒湾镇 | 喻雨清 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
55 | 浒湾镇 | 汤武龙 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
56 | 浒湾镇 | 汤来贵 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
57 | 浒湾镇 | 彭景龙 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
58 | 浒湾镇 | 丁海泉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
59 | 浒湾镇 | 汤前龙 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
60 | 浒湾镇 | 周文辉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
61 | 浒湾镇 | 汪胜荣 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
62 | 浒湾镇 | 王早钦 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
63 | 浒湾镇 | 汤信群 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
64 | 浒湾镇 | 双景高 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
65 | 浒湾镇 | 彭运来 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
66 | 浒湾镇 | 丁国泉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
67 | 浒湾镇 | 郭裕春 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
68 | 浒湾镇 | 郭木华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
69 | 浒湾镇 | 龙新福 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
70 | 浒湾镇 | 郭有高 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
71 | 浒湾镇 | 廖财光 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
72 | 浒湾镇 | 丁润恒 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
73 | 浒湾镇 | 周金水 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
74 | 浒湾镇 | 刘金华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
75 | 浒湾镇 | 蔡滨 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
76 | 浒湾镇 | 严胜辉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
77 | 浒湾镇 | 邱泽民 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
78 | 浒湾镇 | 熊福兴 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
79 | 浒湾镇 | 彭福桂 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
80 | 浒湾镇 | 熊发荣 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
81 | 浒湾镇 | 郭银春 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
82 | 浒湾镇 | 雷国华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
83 | 浒湾镇 | 许金仙 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
84 | 浒湾镇 | 王自排 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
85 | 浒湾镇 | 李太平 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
86 | 浒湾镇 | 丁日英 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
87 | 浒湾镇 | 王国华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
88 | 浒湾镇 | 饶庆林 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
89 | 浒湾镇 | 周文龙 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
90 | 浒湾镇 | 李琪峰 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
91 | 浒湾镇 | 吴明辉 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2380 | 780 | 780 |
92 | 浒湾镇 | 吴镇业 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200E | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 70000 | 21000 | 21000 |
93 | 浒湾镇 | 何秋平 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230B | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 72000 | 21000 | 21000 |
94 | 浒湾镇 | 吴镇亮 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200E | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 70000 | 21000 | 21000 |
95 | 浒湾镇 | 吴镇中 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200E | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 71000 | 21000 | 21000 |
96 | 浒湾镇 | 张国平 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230B | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 72000 | 21000 | 21000 |
97 | 浒湾镇 | 饶国林 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
98 | 浒湾镇 | 双高峰 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0Z | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 106000 | 31300 | 31300 |
99 | 浒湾镇 | 文桂初 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
100 | 浒湾镇 | 黄天成 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
101 | 浒湾镇 | 雷才良 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
102 | 浒湾镇 | 王国锦 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 平阳县凯森实业有限公司 | 1 | 28000 | 8100 | 8100 |
103 | 浒湾镇 | 丁志安 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
104 | 浒湾镇 | 蔡新泉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
105 | 浒湾镇 | 周建辉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
106 | 浒湾镇 | 占义生 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
107 | 浒湾镇 | 王金荣 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
108 | 浒湾镇 | 丁样根 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
109 | 浒湾镇 | 陈应华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
110 | 浒湾镇 | 王寿华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
111 | 浒湾镇 | 王光明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
112 | 浒湾镇 | 蒋国华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
113 | 浒湾镇 | 龚露龙 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
114 | 浒湾镇 | 彭货平 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
115 | 浒湾镇 | 彭福华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
116 | 浒湾镇 | 张雨善 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
117 | 浒湾镇 | 彭寿良 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
118 | 浒湾镇 | 高寿荣 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
119 | 浒湾镇 | 王建良 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
120 | 浒湾镇 | 吴雨林 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
121 | 浒湾镇 | 邱建安 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
122 | 浒湾镇 | 张春祥 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
123 | 浒湾镇 | 徐华林 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
124 | 浒湾镇 | 许金林 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
125 | 浒湾镇 | 高平联 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
126 | 浒湾镇 | 黄仁根 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
127 | 浒湾镇 | 丁北发 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
128 | 双塘镇 | 洪根夷 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20 | 中联农业机械股份有限公司 | 3 | 95000 | 29000 | 87000 |
