首页 |
|
金溪县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(2024年第2批)
发布日期:
2024-11-14
08:45
浏览次数:
金溪县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(2024年第2批) | |||||||||||
申请表数: 206 份 受益户数: 185 户 机具数量: 210 台 总补贴: 609.593万元 (其中中央补贴: 538.903万元 省补贴: 70.69万元) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 秀谷镇 | 熊百才 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 132000 | 31300 | 31300 |
2 | 秀谷镇 | 吴珂芸 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1 | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 118000 | 31300 | 31300 |
3 | 秀谷镇 | 黄状辉 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 5200 | 1600 | 1600 |
4 | 秀谷镇 | 黄状辉 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
5 | 秀谷镇 | 胡和生 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 23000 | 780 | 780 |
6 | 秀谷镇 | 戴新民 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 21000 | 21000 |
7 | 秀谷镇 | 饶胜标 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 21000 | 21000 |
8 | 秀谷镇 | 潘新庚 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 86000 | 21000 | 21000 |
9 | 秀谷镇 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 插秧机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-6A30A | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 90000 | 44800 | 44800 |
10 | 秀谷镇 | 陶德锋 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 47280 | 47280 |
11 | 秀谷镇 | 许光华 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带拖拉机 | M1002-4C | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 118000 | 36700 | 36700 |
12 | 浒湾镇 | 丁保平 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 83000 | 20200 | 20200 |
13 | 浒湾镇 | 何秋平 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:P1204-4P(G4)(原:P1204-4P) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 69000 | 27920 | 27920 |
14 | 浒湾镇 | 聂佛龙 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 1GZL-230C | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 98000 | 21000 | 21000 |
15 | 浒湾镇 | 金溪县书铺街农业科技发展有限公司 | 旋耕播种机 | 南县伟业机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGJ-8(6)(220) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 19800 | 3600 | 3600 |
16 | 浒湾镇 | 金溪县书铺街农业科技发展有限公司 | 旋耕播种机 | 南县伟业机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGJ-8(6)(220) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 19800 | 3600 | 3600 |
17 | 浒湾镇 | 杨树林 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 82000 | 21000 | 21000 |
18 | 浒湾镇 | 王定华 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 82000 | 21000 | 21000 |
19 | 浒湾镇 | 金溪县书铺街农业科技发展有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-200 | 江西乐民农业机械有限公司 | 1 | 7500 | 2100 | 2100 |
20 | 浒湾镇 | 金溪县书铺街农业科技发展有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-200 | 江西乐民农业机械有限公司 | 1 | 7500 | 2100 | 2100 |
21 | 浒湾镇 | 徐志兵 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 1GZL-230C | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 96000 | 21000 | 21000 |
22 | 浒湾镇 | 王玉印 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 1GZL-230C | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 98000 | 21000 | 21000 |
23 | 浒湾镇 | 蔡元龙 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
24 | 浒湾镇 | 吴雪飞 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
25 | 浒湾镇 | 唐建华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
26 | 浒湾镇 | 李文华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
27 | 浒湾镇 | 熊庆华 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 21000 | 21000 |
28 | 浒湾镇 | 刘小安 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 135000 | 31300 | 31300 |
29 | 浒湾镇 | 郭乐平 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6B | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 70000 | 40800 | 40800 |
30 | 浒湾镇 | 郑牡凤 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 47280 | 47280 |
31 | 双塘镇 | 周样辉 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 1GZL-230C | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 98000 | 21000 | 21000 |
32 | 双塘镇 | 王辉中 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-210A(G4)(原:1GZL-210A) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 85000 | 21000 | 21000 |
33 | 双塘镇 | 黄建明 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 82000 | 21000 | 21000 |
34 | 双塘镇 | 官发昌 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 21000 | 21000 |
35 | 双塘镇 | 陈晓愿 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 86000 | 21000 | 21000 |
36 | 双塘镇 | 江自文 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 92000 | 47280 | 47280 |
37 | 对桥镇 | 邓文平 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 47280 | 47280 |
38 | 双塘镇 | 黄天志 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G6A | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 168000 | 31300 | 31300 |
39 | 双塘镇 | 魏冬海 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 92000 | 47280 | 47280 |
40 | 双塘镇 | 汪小文 | 旋耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 1GZL-130A | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 41000 | 9900 | 9900 |
41 | 双塘镇 | 余信昌 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带拖拉机 | 现:M1002-3C(G4)(原:M1002-3C) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 118000 | 36700 | 36700 |
42 | 双塘镇 | 谢红平 | 插秧机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-8A25(G4)(原:2ZG-8A25) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 90000 | 47280 | 47280 |
43 | 何源镇 | 金溪县先成家庭农场 | 茶叶输送机 | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 茶叶输送机 | 6CS-40D-4.86 | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 1 | 10000 | 1000 | 1000 |
44 | 何源镇 | 金溪县先成家庭农场 | 茶叶杀青机 | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-110CF | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 1 | 19000 | 3000 | 3000 |
45 | 何源镇 | 彭来平 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 21000 | 21000 |
46 | 何源镇 | 江海平 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 47280 | 47280 |
47 | 何源镇 | 赵志伟 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 47280 | 47280 |
48 | 合市镇 | 付赛辉 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1 | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 112000 | 31300 | 31300 |
49 | 合市镇 | 凌仁才 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 江西江春机械设备有限公司 | 1 | 6600 | 1600 | 1600 |
50 | 合市镇 | 胡义勇 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220A(G4) | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 82100 | 21000 | 21000 |
51 | 合市镇 | 吴思勤 | 旋耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 1GZL-130A | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 42000 | 9900 | 9900 |
52 | 合市镇 | 黎仁刚 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 117000 | 31300 | 31300 |
53 | 合市镇 | 梁佰清 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
54 | 合市镇 | 洪锦贵 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
55 | 合市镇 | 余立亭 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
56 | 合市镇 | 胡开荣 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
57 | 合市镇 | 徐顺泉 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 21000 | 21000 |
58 | 合市镇 | 王其昌 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 21000 | 21000 |
59 | 合市镇 | 周伙安 | 旋耕机 | 江苏艾谷科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86000 | 21000 | 21000 |
60 | 合市镇 | 陈平辉 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
61 | 合市镇 | 桂武林 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
62 | 合市镇 | 徐晴山 | 旋耕机 | 江苏艾谷科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86000 | 21000 | 21000 |
63 | 合市镇 | 付志强 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
64 | 合市镇 | 徐谷卿 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 21000 | 21000 |
65 | 合市镇 | 邓国民 | 旋耕机 | 江苏艾谷科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86000 | 21000 | 21000 |
66 | 合市镇 | 胡星辉 | 旋耕机 | 江苏艾谷科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86000 | 21000 | 21000 |
67 | 合市镇 | 陆启明 | 旋耕机 | 江苏艾谷科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86000 | 21000 | 21000 |
68 | 合市镇 | 张志华 | 旋耕机 | 江苏艾谷科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86000 | 21000 | 21000 |
69 | 合市镇 | 李路辉 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
70 | 合市镇 | 姜杏花 | 旋耕机 | 江苏艾谷科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86000 | 21000 | 21000 |
71 | 合市镇 | 洪为斌 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8Q2 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 44070 | 44070 |
72 | 合市镇 | 李敏 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8Q2 | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 44070 | 44070 |
73 | 合市镇 | 徐乐平 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
74 | 合市镇 | 李青林 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
75 | 合市镇 | 杜仙民 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 86000 | 21000 | 21000 |
76 | 合市镇 | 鲁新平 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 86000 | 21000 | 21000 |
77 | 合市镇 | 黄海星 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
78 | 合市镇 | 付赛辉 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 158000 | 31300 | 31300 |
79 | 合市镇 | 胡协辉 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 47280 | 47280 |
80 | 合市镇 | 全华先 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 86000 | 21000 | 21000 |
81 | 合市镇 | 徐谷卿 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8B | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 44070 | 44070 |
82 | 合市镇 | 姜杏花 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
83 | 合市镇 | 徐凤英 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8B | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 45100 | 45100 |
84 | 合市镇 | 邱广良 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 21000 | 21000 |
85 | 合市镇 | 邱广良 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 47280 | 47280 |
86 | 合市镇 | 邱勇辉 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 47280 | 47280 |
87 | 合市镇 | 邱民庚 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 47280 | 47280 |
88 | 合市镇 | 付怡田 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
89 | 合市镇 | 邱建刚 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 47280 | 47280 |
90 | 合市镇 | 张小昌 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
91 | 合市镇 | 龚孟军 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
92 | 合市镇 | 吴雪峰 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 47280 | 47280 |
93 | 合市镇 | 徐志锋 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
94 | 合市镇 | 周赵华 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8KZQ | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 76800 | 44070 | 44070 |
95 | 合市镇 | 周宝成 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
96 | 合市镇 | 万开明 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
97 | 合市镇 | 周赵新 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8KZQ | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 76800 | 44070 | 44070 |
98 | 合市镇 | 周样太 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
99 | 合市镇 | 周伙安 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8C2 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86800 | 47280 | 47280 |
100 | 合市镇 | 胡龙 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8KZQ | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 76800 | 44070 | 44070 |
101 | 合市镇 | 胡国辉 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8KZQ | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 76800 | 44070 | 44070 |
102 | 合市镇 | 张志华 | 插秧机 | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 高速乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-825 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86280 | 47280 | 47280 |
103 | 合市镇 | 黄海星 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 47280 | 47280 |
104 | 合市镇 | 胡协辉 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带拖拉机 | M1002-4C | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 118000 | 36700 | 36700 |
105 | 合市镇 | 徐永勤 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 150000 | 31300 | 31300 |
106 | 合市镇 | 洪飞帆 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带拖拉机 | 现:M1002-3C(G4)(原:M1002-3C) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 118000 | 36700 | 36700 |
107 | 合市镇 | 官志强 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 金溪县丰旺农机服务专业合作社 | 1 | 90000 | 47280 | 47280 |
108 | 合市镇 | 黎权飞 | 插秧机 | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 12000 | 5100 | 5100 |
109 | 琅琚镇 | 金溪县睿轩家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1004-Y | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 99900 | 20200 | 20200 |
110 | 琅琚镇 | 金溪县睿轩家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M904-Y | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 96000 | 17600 | 17600 |
111 | 琅琚镇 | 金溪县霞麓农业综合开发有限责任公司 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 38600 | 38600 |
112 | 琅琚镇 | 金溪县霞麓农业综合开发有限责任公司 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 3 | 80000 | 38600 | 115800 |
113 | 琅琚镇 | 唐光德 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-210A(G4)(原:1GZL-210A) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 88000 | 21000 | 21000 |
114 | 琅琚镇 | 金溪县茂强农业科技有限公司 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-210A(G4)(原:1GZL-210A) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 88000 | 21000 | 21000 |
115 | 琅琚镇 | 汪友金 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 21000 | 21000 |
116 | 琅琚镇 | 郑来付 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
117 | 琅琚镇 | 熊红星 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 780 | 780 |
118 | 琅琚镇 | 胡国和 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-200B | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 84100 | 21000 | 21000 |
119 | 琅琚镇 | 彭艳辉 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 82000 | 21000 | 21000 |
120 | 琅琚镇 | 饶伟龙 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000 | 21000 | 21000 |
121 | 琅琚镇 | 余志生 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 780 | 780 |
