首页 |
|
金溪县享受农机报废补贴的农户信息表(2024年度第2批)
发布日期:
2024-11-14
11:32
浏览次数:
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
左坊镇 | 厚潭村 | 胡步高 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.5Z | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
合市镇 | 田南村 | 胡玉泉 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.5Z | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
合市镇 | 田南村 | 胡玉泉 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
合市镇 | 肖公村 | 胡文辉 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
琅琚镇 | 上东漕村 | 何胜良 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
琉璃乡 | 波源村 | 龚江南 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
琉璃乡 | 波源村 | 龚江南 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZC | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 7300.0000 |
陈坊积乡 | 西桥村 | 徐建文 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0L | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
陈坊积乡 | 西桥村 | 徐建文 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0Z | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 7300.0000 |
琅琚镇 | 严群村 | 熊小和 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.5Z | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
合市镇 | 岐岭村 | 林建江 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0Z | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
琅琚镇 | 霞路村 | 冯复文 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.5ZC | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
琅琚镇 | 霞路村 | 冯复文 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
左坊镇 | 米家村 | 许慧敏 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
合市镇 | 龚家村 | 胡协辉 | 拖拉机 | NF-902 | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 10000.0000 |
合市镇 | 杭桥村 | 洪飞帆 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZB | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 7300.0000 |
秀谷镇 | 象山南路 | 王国胜 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
秀谷镇 | 象山南路 | 王国胜 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 7300.0000 |
浒湾镇 | 中洲村 | 吴镇亮 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.4 | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 5500.0000 |
浒湾镇 | 中洲村 | 吴镇亮 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
琅琚镇 | 岭山村 | 宋院辉 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G3A | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
合市镇 | 杭桥村 | 吴光平 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.5Z | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
秀谷镇 | 港东村 | 方和平 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.5ZC | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
秀谷镇 | 五里村 | 吴珂芸 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
琅琚镇 | 严群村 | 彭盛良 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.5Z | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
琅琚镇 | 严群村 | 彭盛良 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
合市镇 | 塘霞村 | 付赛辉 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
合市镇 | 塘霞村 | 付赛辉 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
合市镇 | 车门村 | 李和林 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.5ZC | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
合市镇 | 岐岭村 | 黄欢庆 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
琅琚镇 | 兰排村 | 唐光德 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
琅琚镇 | 早树村 | 王光光 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 7300.0000 |
琅琚镇 | 赖家村 | 姜福明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
琅琚镇 | 赖家村 | 姜福明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.5Z | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
秀谷镇 | 五里村 | 潘承瑶 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4G | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 7300.0000 |
秀谷镇 | 里吴村 | 许光华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
秀谷镇 | 里吴村 | 许光华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 金溪县振农农机维修服务中心 | 11000.0000 |
合计 | 37 | 378300.0000 |
来源:
金溪县农业农村产业发展服务中心