2024年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检结果
附件1
2024年金溪县托幼机构抽检情况一览表
抽检日期: 2024.9.24
序 号 |
抽检机构名称 |
抽检机构详细地址 | 采光照明项目 | ||
直接天然采光 | 窗地面积比 | 照度平均值 | |||
1
| 金溪县保育院 | 金溪县秀谷镇春生路2号 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 金溪幸福时代幼儿园 | 金溪县白马路8号 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 金溪县金源彩虹幼儿园 | 金溪县金源一品小区13号楼 | 不合格 | 不合格 | 合格 |
4 | 金溪县第二保育院 | 金溪县斐然小区北则 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 金溪县金溪府幼儿园 | 金溪县香都大道金溪府附8栋 | 不合格 | 不合格 | 合格 |
注:1.采光测量方法按GB/T5699执行,照明测量方法按GB/T5700执行。
2.根据每个单位的抽检结果对比国家标准要求,在对应的采光照明项目栏内填“合格”或“不合格”。
卫生监督员:黄顺华 、 徐金川 疾控人员: 丁淑颖 教育行政部门人员: 饶蔚
2024年金溪县学校抽检情况一览表
抽检日期: 2024.9.23
序 号 |
抽检机构名称 |
抽检机构详细地址 | 采光照明项目 | ||
直接天然采光 | 窗地面积比 | 照度平均值 | |||
1 | 金溪县实验中学 | 金溪县秀谷镇青云西路19号 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 金溪县第一中学 | 金溪县秀谷镇学府路76号 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 江西省金溪县第二中学 | 金溪县秀谷镇象山南路224号 | 合格 | 合格 | 不合格 |
4 | 金溪县心湖小学 | 金溪县白马路 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 金溪县锦绣中学 | 金溪县秀谷镇学府路59号 | 合格 | 合格 | 不合格 |
注:1.采光测量方法按GB/T5699执行,照明测量方法按GB/T5700执行。
2.根据每个单位的抽检结果对比国家标准要求,在对应的采光照明项目栏内填“合格”或“不合格”。
卫生监督员: 黄顺华 、 徐金川 疾控人员: 丁淑颖 教育行政部门人员: 饶蔚
附件2
2024年金溪县校外培训机构抽检情况一览表
抽检日期:2024.9.25
序号 | 抽检机构名称 | 抽检机构详细地址 | 窗地面积比 | 防眩光措施 | 装设人工 照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 |
1 | 抚州乐学机器人培训有限公司 | 金溪县秀谷西大道肖科村路西侧 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
2 | 金溪县心兰艺术培训中心有限公司 | 金溪县金源财富广场4楼 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
3 | 金溪县艺澄舞蹈培训中心有限公司 | 金溪县和谐大道华商御龙城20栋 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
4 | 金溪县云朵艺术培训中心有限公司 | 金溪县玉虹国际小区 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
5 | 金溪县蓝舞艺术培训中心有限公司 | 金溪县园湖路迎宾花苑7栋 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
注:1.采光测量方法按GB/T5699执行,照明测量方法按GB/T5700执行。
2.根据每个机构的抽检结果对比国家标准要求,在对应的项目栏内填“合格”或“不合格”。
卫生监督员: 黄顺华 、 徐金川 疾控人员: 丁淑颖 教育行政部门人员: 孙磊
附件3
2024年金溪县教室(教学场所)采光和照明抽检结果汇总表
填报日期:2024.9.25
机构类别 |
辖区单位 总数 (个) |
抽检 单位数 (个) | 抽检项目符合要求单位数(个) | ||||||
直接天然采光 | 窗地面积比 | 照度 | 防眩光 措施 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 | |||
托幼机构 | 35 | 5 | 3 | 3 | 5 | — | — | — | — |
校外培训 机构 | 13 | 5 | — | 4 | — | 5 | 5 | 0 | 0 |
学校 | 36 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | 3 |
注:1.采光测量方法按GB/T5699执行,照明测量方法按GB/T5700执行。2.在每个项目栏内填写抽查结果符合国家要求的数量。
填表人: 黄顺华 联系电话:13979459192 审核人:徐东亮