首页 |
|
金溪县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(2024年第3批)
发布日期:
2024-12-23
15:09
浏览次数:
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 秀谷镇 | 刘桂清 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
2 | 秀谷镇 | 王维华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
3 | 秀谷镇 | 刘火仔 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
4 | 秀谷镇 | 付远华 | 旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 8300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
5 | 秀谷镇 | 付义明 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
6 | 秀谷镇 | 段雪明 | 旋耕机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 自走履带旋耕机 | 1GZL-230 | 江西龙盛机械有限公司 | 1 | 89000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
7 | 秀谷镇 | 周春怀 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
8 | 秀谷镇 | 吴春芳 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SFa | 南昌优良农业机械有限公司 | 1 | 28600.00 | 9020.00 | 9020.00 |
9 | 秀谷镇 | 江西丰实农业发展集团有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 61900.00 | 12000.00 | 12000.00 |
10 | 秀谷镇 | 金溪县斌来家庭农场(个人独资) | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 52499.00 | 12000.00 | 12000.00 |
11 | 秀谷镇 | 金溪县佳琪家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 52499.00 | 12000.00 | 12000.00 |
12 | 秀谷镇 | 肖木平 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SFa | 南昌优良农业机械有限公司 | 1 | 28600.00 | 9020.00 | 9020.00 |
13 | 秀谷镇 | 金溪县丰农农资经营部 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 57999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
14 | 秀谷镇 | 金溪县丰农农资经营部 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 41000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
15 | 秀谷镇 | 金溪县文良家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 52499.00 | 12000.00 | 12000.00 |
16 | 秀谷镇 | 许光华 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 158000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
17 | 秀谷镇 | 朱勤昌 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
18 | 秀谷镇 | 金溪县晚克家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 52499.00 | 12000.00 | 12000.00 |
19 | 秀谷镇 | 付金根 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
20 | 秀谷镇 | 陈康 | 饲料混合机 | 新乡市瀚铭机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 南昌市鑫豫鑫农牧机械有限公司 | 1 | 5300.00 | 1440.00 | 1440.00 |
21 | 秀谷镇 | 黄冬伟 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
22 | 浒湾镇 | 金溪县小蔡家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 9000.00 | 9000.00 |
23 | 浒湾镇 | 王春龙 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-230A(G4)(原:1GZL-230A) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 92000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
24 | 浒湾镇 | 郭乐平 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 81000.00 | 15610.00 | 15610.00 |
25 | 浒湾镇 | 郭乐平 | 埋茬起浆机 | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-240B | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
26 | 浒湾镇 | 邱国安 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 浒湾镇 | 汤炳良 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 浒湾镇 | 陈芳水 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 浒湾镇 | 孙宝珠 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
30 | 浒湾镇 | 黄开荣 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 浒湾镇 | 丁建荣 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 浒湾镇 | 王长华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 浒湾镇 | 王金根 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
34 | 浒湾镇 | 黄义云 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
35 | 浒湾镇 | 王寿华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 浒湾镇 | 李龙明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 浒湾镇 | 谢立新 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
38 | 浒湾镇 | 占来龙 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
39 | 浒湾镇 | 徐炳桂 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 浒湾镇 | 丁志林 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 137000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
41 | 浒湾镇 | 丁保平 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 137000.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 浒湾镇 | 郭乐平 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 137000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
43 | 浒湾镇 | 金溪县蔡燕家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 52499.00 | 12000.00 | 12000.00 |
44 | 浒湾镇 | 金溪县付京家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 52499.00 | 12000.00 | 12000.00 |
45 | 浒湾镇 | 吴镇中 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 158000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
46 | 浒湾镇 | 金溪县金元家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 61949.00 | 12000.00 | 12000.00 |
47 | 浒湾镇 | 陈子卿 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 浒湾镇 | 高小平 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 浒湾镇 | 徐启顺 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 浒湾镇 | 吴水泉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 浒湾镇 | 龚海泉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 浒湾镇 | 吴长荣 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 浒湾镇 | 丁菊兰 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 浒湾镇 | 文建辉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 浒湾镇 | 万海华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 浒湾镇 | 何建平 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
57 | 浒湾镇 | 付小波 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 浒湾镇 | 黄会昌 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 浒湾镇 | 涂建青 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 浒湾镇 | 徐国初 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 浒湾镇 | 许文平 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
62 | 浒湾镇 | 丁志林 | 埋茬起浆机 | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-240B | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
63 | 浒湾镇 | 丁志林 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
64 | 双塘镇 | 应永平 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 黎川县思远机械设备营业部 | 2 | 9200.00 | 2300.00 | 4600.00 |
65 | 双塘镇 | 李重兵 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带拖拉机 | 现:M1002-3C(G4)(原:M1002-3C) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 118000.00 | 36700.00 | 36700.00 |
66 | 双塘镇 | 方长明 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-210A(G4)(原:1GZL-210A) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 88000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
67 | 双塘镇 | 黄天志 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带拖拉机 | M1002-4C | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 118000.00 | 36700.00 | 36700.00 |
68 | 双塘镇 | 李重兵 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带拖拉机 | M1002-4C | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 118000.00 | 36700.00 | 36700.00 |
69 | 双塘镇 | 李海龙 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-230A(G4)(原:1GZL-230A) | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 92000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
70 | 双塘镇 | 周万明 | 旋耕机 | 莱州幸泽机械有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-140A | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 35000.00 | 9900.00 | 9900.00 |
71 | 双塘镇 | 周猎发 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 150000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
72 | 双塘镇 | 魏学明 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 150000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
73 | 双塘镇 | 石和华 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 137000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
74 | 双塘镇 | 陈增平 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230MD | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 86000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
75 | 双塘镇 | 邵溢炳 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
76 | 双塘镇 | 方建强 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
77 | 双塘镇 | 雷海龙 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
78 | 双塘镇 | 江天能 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
79 | 何源镇 | 杨春华 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 5300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
80 | 何源镇 | 邹林凤 | 碾米机 | 安徽东亚机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LNZ-15Ⅲ | 南平市建阳区仙辉粮油设备销售有限公司 | 1 | 37000.00 | 8200.00 | 8200.00 |
81 | 何源镇 | 蒋生福 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 81000.00 | 15610.00 | 15610.00 |
82 | 何源镇 | 蒋生福 | 埋茬起浆机 | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-220B | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
83 | 何源镇 | 赵志伟 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
84 | 合市镇 | 周赵华 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
85 | 合市镇 | 周育林 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
86 | 合市镇 | 李敏 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带拖拉机 | M1002-4C | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 118000.00 | 36700.00 | 36700.00 |
87 | 合市镇 | 龚远汉 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
88 | 合市镇 | 陈仟标 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带拖拉机 | M1002-4C | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 118000.00 | 36700.00 | 36700.00 |
89 | 合市镇 | 付志强 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 110000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
90 | 合市镇 | 陈仟标 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带拖拉机 | M1002-4C | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 118000.00 | 36700.00 | 36700.00 |
91 | 合市镇 | 付敬助 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 82000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
92 | 合市镇 | 洪为斌 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
93 | 合市镇 | 徐喜光 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金溪县顺发农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
94 | 合市镇 | 洪子淳 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 履带拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | 金溪县犇腾农机销售有限公司 | 1 | 120000.00 | 36700.00 | 36700.00 |
95 | 合市镇 | 徐乐群 | 旋耕机 | 莱州幸泽机械有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-140A | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 35000.00 | 9900.00 | 9900.00 |
96 | 合市镇 | 桂武林 | 旋耕机 | 莱州幸泽机械有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-140A | 鹰潭市鑫创农机有限公司 | 1 | 41900.00 | 9900.00 | 9900.00 |
97 | 合市镇 | 周光辉 | 旋耕机 | 江苏艾谷科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220 | 金溪县鑫创农业机械设备有限公司 | 1 | 86000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
98 | 合市镇 | 李亮庆 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 137000.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | 合市镇 | 徐新平 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 80000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
100 | 合市镇 | 刘南辉 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
101 | 合市镇 | 黎仁刚 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-200 | 金溪县先辉农机有限公司 | 1 | 801000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
102 | 双塘镇 | 金溪县鲲鹏农业植保技术服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 52499.00 | 12000.00 | 12000.00 |
103 | 合市镇 | 金溪县鲲鹏农业植保技术服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 57999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
104 | 合市镇 | 抚州飞庆农业服务有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 39499.00 | 9000.00 | 9000.00 |
105 | 合市镇 | 金溪县国璋家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 37999.00 | 9000.00 | 9000.00 |
106 | 合市镇 | 金溪县方琴家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 39999.00 | 9000.00 | 9000.00 |
107 | 合市镇 | 金溪县庆良家庭农场(个人独资) | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 36999.00 | 9000.00 | 9000.00 |
108 | 合市镇 | 金溪县鲲鹏农业植保技术服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 江西焺航科技有限公司 | 1 | 37999.00 | 9000.00 | 9000.00 |
109 | 合市镇 | 徐高安 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 150000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
110 | 合市镇 | 李细华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
111 | 合市镇 | 杜仙民 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4(G4)(原:4LZ-6G4) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 120000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
112 | 合市镇 | 王海滨 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金溪县先辉农机有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
113 | 合市镇 | 徐建平 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 85000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
114 | 合市镇 | 方为才 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 82000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
115 | 合市镇 | 徐捍卫 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) | 金溪县骏发实业有限公司 | 1 | 86000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
116 | 合市镇 | 潘尾琴 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
117 | 合市镇 | 罗辉群 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 金溪县金龙机械工业有限公司 | 1 | 5000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
