首页 |
|
金溪县农机购置与应用补贴资金使用情况(截至2024年12月31日止)
截至2024年12月31日止,有1051户购机者办理农机购置与应用补贴申请,补贴机具1165台(套),全年合计使用补贴资金1995.934万元,占2024年可用补贴资金1544.9926万元的129.19%(2024年中央补贴分配资金第一批842万元,第二批218万元,上年度结转中央补贴资金0.1526万元,省级补贴资金112万元,省级配套资金152.22万元,国债资金220.62万元,2024年可用补贴资金合计1544.9926万元)。其中:省补贴资金70.69万元;省级配套资金75.2785万元;国债资金218万元;中央补贴使用资金1631.966万元,占2024年可用中央补贴资金1060.1526万元的153.94%。2024年办理农机购置与应用补贴机具的数量和补贴金额见下表。
表中机具数量单位:台,功率单位:千瓦,补贴资金单位:万元(下表相同)。
序号 | 申请状态 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 设施设备数量 | 总功率 | 中央补贴 | 补贴资金已结算 | 省级配套资金 | 省补贴 | 国债资金 | 补贴资金合计 |
1 | 购置新机已结算 | 782 | 734 | 800 | 0 | 31909.24 | 1311.657 | 1311.657 | 0 | 70.69 | 18.78 | 1401.127 |
2 | 报废补贴已结算 | 200 | 163 | 200 | 0 | -5340.5 | 40.84 | 265.088 | 73.6285 | 0 | 150.62 | 265.088 |
总计 | 已结算机具合计 | 982 | 897 | 1000 | 0 | 26568.74 | 1352.497 | 1576.745 | 73.6285 | 70.69 | 169.4 | 1666.215 |
1 | 购置新机超录 | 153 | 153 | 163 | 0 | 9387.4 | 279.469 | 0 | 0 | 0 | 46.95 | 326.419 |
2 | 报废补贴超录 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 1.65 | 3.3 |
总计 | 超录机具合计 | 155 | 155 | 165 | 0 | 9387.4 | 279.469 | 0 | 1.65 | 0 | 48.6 | 329.719 |
2024年总计 | 1137 | 1052 | 1165 | 0 | 35956.14 | 1631.966 | 1576.745 | 75.2785 | 70.69 | 218 | 1995.934 |
2024年已结算各类补贴机具1000台(套),结算补贴资金1666.215万元,补贴资金结算比例107.85%。其中:结算省补贴资金70.69万元;结算省级配套资金73.6285万元;结算国债资金169.4万元;结算中央补贴资金1352.497万元,通过农业农村部转移支付平台将农机购置与应用补贴资金发放到购机户社会保障卡“一卡通”账户上。其中新机具购置800台(套),结算补贴资金1401.127万元;报废补贴机具200台(套),结算报废补贴资金265.088万元。已结算的机具品目、数量和补贴金额见下表。
序号 | 购置新机机具品目 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 设施设备数量 | 总功率 | 中央补贴 | 中央补贴结算 | 贷款贴息补贴 | 省补贴 | 国债资金 | 购机总价 |
1 | 插秧机 | 76 | 73 | 78 | 0 | 1350.6 | 274.521 | 274.521 | 0 | 70.69 | 0 | 635.396 |
2 | 茶叶揉捻机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
3 | 茶叶杀青机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.53 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
4 | 茶叶输送机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 谷物(粮食)干燥机 | 10 | 6 | 16 | 0 | 238.47 | 64.3 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 198.23 |
6 | 谷物联合收割机 | 121 | 116 | 121 | 0 | 11486.2 | 359.95 | 359.95 | 0 | 0 | 18.78 | 1625.8 |
7 | 加温设备 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.88 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
8 | 秸秆粉碎还田机 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 3.43 |
9 | 开沟机 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
10 | 履带式拖拉机 | 24 | 19 | 24 | 0 | 1756.7 | 88.08 | 88.08 | 0 | 0 | 0 | 283.4 |
11 | 轮式拖拉机 | 33 | 30 | 33 | 0 | 2503.9 | 64.702 | 64.702 | 0 | 0 | 0 | 327.6 |
12 | 埋茬起浆机 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 8.89 |
13 | 碾米机 | 8 | 8 | 8 | 0 | 234.79 | 6.786 | 6.786 | 0 | 0 | 0 | 24.13 |
14 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 76 | 72 | 77 | 0 | 0 | 12.056 | 12.056 | 0 | 0 | 0 | 40.34 |
15 | 抛秧机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.2 |
16 | 起垄机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
17 | 青果(豆)脱壳机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.192 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 3.67 |
18 | 饲料混合机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.2 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
19 | 微型耕耘机 | 145 | 144 | 145 | 0 | 580.2 | 11.387 | 11.387 | 0 | 0 | 0 | 37.476 |
20 | 旋耕播种机 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 12.09 |
21 | 旋耕机 | 193 | 187 | 193 | 0 | 13455.5 | 345.283 | 345.283 | 0 | 0 | 0 | 1446.4 |
22 | 育秧(苗)播种设备 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.52 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
23 | 植保无人驾驶航空器 | 59 | 44 | 64 | 0 | 244.8 | 65.1 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 306.5299 |
总计 | 782 | 734 | 800 | 0 | 31909.24 | 1311.657 | 1311.657 | 0 | 70.69 | 18.78 | 4991.1319 | |
序号 | 报废补贴机具品目 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 设施设备数量 | 总功率 | 中央补贴 | 报废补贴结算 | 贷款贴息补贴 | 省级配套资金 | 国债资金 | 报废补贴资金合计 |
1 | 拖拉机 | 6 | 5 | 6 | 0 | -187.6 | 0 | 6.122 | 0 | 1.084 | 5.038 | 6.122 |
2 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 173 | 140 | 173 | 0 | -4837.5 | 40.84 | 232.195 | 0 | 70.395 | 120.96 | 232.195 |
3 | 水稻插秧机 | 16 | 15 | 16 | 0 | -144 | 0 | 24.371 | 0 | 1.4895 | 22.8815 | 24.371 |
4 | 旋耕机 | 3 | 2 | 3 | 0 | -170 | 0 | 1.98 | 0 | 0.66 | 1.32 | 1.98 |
5 | 农用无人驾驶航空器 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1.4 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | |
总计 | 200 | 163 | 200 | 0 | -5340.5 | 40.84 | 265.088 | 0 | 73.6285 | 150.6195 | 265.088 | |
序号 | 申请状态 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 设施设备数量 | 总功率 | 中央补贴 | 补贴资金已结算 | 省级配套资金 | 省补贴 | 国债资金 | 补贴资金合计 |
1 | 购置新机合计 | 782 | 734 | 800 | 0 | 31909.24 | 1311.657 | 1401.127 | 0 | 70.69 | 18.78 | 1401.127 |
2 | 报废补贴合计 | 200 | 163 | 200 | 0 | -5340.5 | 40.84 | 265.088 | 73.6285 | 0 | 150.6195 | 265.088 |
总计 | 982 | 897 | 1000 | 0 | 26568.74 | 1352.497 | 1666.215 | 73.629 | 70.69 | 169.3995 | 1666.215 |
2024年未结算补贴机具165台,未结算补贴资金329.719万元。其中购置新机具未结算163台(套),未结算补贴资金326.419万元;未结算报废补贴机具2台(套),未结算报废补贴资金3.3万元。未结算的机具品目、数量和补贴金额见下表。
序号 | 购置新机机具品目 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 设施设备数量 | 总功率 | 中央补贴 | 中央补贴结算 | 贷款贴息补贴 | 省补贴 | 国债资金 | 购机总价 |
1 | 侧深施肥装置 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
2 | 插秧机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
3 | 谷物(粮食)干燥机 | 2 | 2 | 8 | 0 | 139.9 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
4 | 谷物联合收割机 | 54 | 54 | 54 | 0 | 5109.7 | 122.07 | 0 | 0 | 0 | 46.95 | 719.44 |
5 | 加温设备 | 1 | 1 | 5 | 0 | 96 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
6 | 履带式拖拉机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 73.5 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |
7 | 轮式拖拉机 | 5 | 5 | 5 | 0 | 353 | 8.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 |
8 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 |
9 | 抛秧机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
10 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
11 | 微型耕耘机 | 19 | 19 | 19 | 0 | 76 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 |
12 | 旋耕机 | 41 | 41 | 41 | 0 | 3467.3 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.35 |
总计 | 153 | 153 | 163 | 0 | 9387.4 | 279.469 | 0 | 0 | 0 | 46.95 | 1312 | |
序号 | 报废补贴机具品目 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 设施设备数量 | 总功率 | 中央补贴 | 报废补贴结算 | 贷款贴息补贴 | 省级配套资金 | 国债资金 | 报废补贴资金合计 |
1 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 3.3 |
总计 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 3.3 | |
序号 | 申请状态 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 设施设备数量 | 总功率 | 中央补贴 | 补贴资金已结算 | 省级配套资金 | 省补贴 | 国债资金 | 购机总价 |
1 | 资料待审核 | 30 | 30 | 30 | 0 | 477 | 27.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.86 |
2 | 资金申请表待生成 | 84 | 84 | 94 | 0 | 6101.3 | 179.304 | 0 | 0 | 0 | 43.82 | 912.39 |
3 | 申请结算资料待生成 | 19 | 19 | 19 | 0 | 1147.4 | 29.952 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 130.8 |
4 | 冻结 | 20 | 19 | 20 | 0 | 1661.7 | 42.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.95 |
5 | 报废机具待申请结算 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 |
总计 | 155 | 154 | 165 | 0 | 9387.4 | 279.469 | 0 | 1.65 | 0 | 48.6 | 1312 |